株式会社イーネット(e-NET Co.Ltd.,) [建設CALS/EC関連アプリケーションの開発・販売 (e-NETは「DRAFTZONE」のアプリケーションパートナーです)]
DRAFTZONE JEA
DRAFTZONE概要 | JEAZONE概要 | 仕様・動作環境 | 無償トライアル | 価格表 | ライセンス購入
基本仕様
| 精度 | 倍精度実数演算、倍精度実数データ |
| 作図要素数 | 制限なし |
| 図面数、ビュー数 | 制限なし |
| メニュー方式 | ツールバー、ツールボックス、コマンドバー、ポップアップメニュー |
| コマンド選択方式 | マウス、キーボード |
| UNDO/REDO回数 | 制限なし |
| 要素座標検出方式 | 自動検出(ナビゲーションシステム)、Ctrl+マウス左(強制座標検出)、Shift+マウス左(強制要素検出)、矩形による要素認識、マスク指定 |
| 座標検出(スナップ) | 自動、自由、端点、交点、線上、中点、参照点 |
| 座標系(作図フレーム) | 用紙座標系、XY異縮尺座標系、回転座標系 |
| ラバーバンド | スナップラバー方式 |
| カスタマイズ | VBScript、VisualBasic、VisualC++ |
| データ互換インポート | DWG/DXF(※)、SFC/P21、JWC、CADSUPER、EASYDRAW |
| データ互換エクスポート | DWG/DXF(※)、SFC/P21、JWC (※AutoCAD2006対応) |
| 図面ファイル | ロングファイル名、UNCパス |
| 文字 | TrueTypeプロポーショナルフォント |
| 部品 | 図面内連動部品 |
| 図面属性 | |
| ・許容誤差 | (長さ:1.0E-5、角度:1.0E-11) |
| ・レイヤ | (1024層) |
| ・既定義・ユーザー定義線種 | (32種) |
| ・既定義・ユーザー定義色 | (256色) |
| ・既定義・ユーザー定義線幅 | (15種) |
| ・文字スタイル | (1024種) |
| ・寸法スタイル | (1024種) |
| ・ハッチングスタイル | (1024種) |
| ・文字数 | (256文字) |
| ・寸法値文字数 | (256文字) |
| ・ラスタ | (TIFF6.0、モノクロ) |
| コマンド | 点マーカ(8種) 線分 折線 円・円弧 楕円・楕円弧 文字(縦書き可能、プロポーショナルフォント対応) スプライン(3次ベジェ) 作図グループ 作図部品 各種寸法線(長さ、角度、半径、直径、引出し、バルーン) ハッチング(ライン、パターン、塗り潰し) ラスタ |
動作環境
| OS | Windows98/Me,WindowsNT4.0(SP6以上),Windows2000,WindowsXP |
| CPU | Intel Pentium 200MHz以上 |
| メモリ | 64MB以上 |
| ディスク空き容量 | 20MB以上 |
| モニタ解像度 | 800×600,256色以上(推奨 1024×768 ハイカラー以上) |
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer V5.0以上 |